Unser erster Sternpate
![]() |
Markus Rekitt ist der erste Sternpate der Neumarkter Sternwarte. Von seiner Partnerin Yvonne Stepper wurde er zum Jahrestag mit diesem Geschenk überrascht. Im Rahmen einer Sonderführung auf der Sternwarte, verbunden mit einem Sekt-Empfang überreichte der 1. Vorsitzende Harald Liederer die Urkunde. Eine Präsentation des Sternbilds Wassermann in dem der „Patenstern“ Ancha (SAO 145991) steht, rundete den Abend ab. Der Stern ist leicht mit dem bloßen Auge bis Mitte Dezember am Firmament zu finden. |
Liste unserer Sternpaten -> mehr zur Sternpatenschaft
| Nr. | Datum | Pate | Sternname | SAO-Nummer | Sternbild | Sternhelligkeit in mag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29.12.2009 | Thomas und Carolin Thumann | Sirius | SAO 151881 | Großer Hund | -1.46 |
| 24 | 24.12.09 | Moritz Jacob | SAO 55427 | Dreieck | 4,00 | |
| 23 | anonym | |||||
| 22 | 24.12.09 | Lisa Kaiser | SAO 164165 | Steinbock | 6,16 | |
| 21 | 24.12.09 | Annette Hartmann | Sham | SAO 105120 | Pfeil | 4,37 |
| 20 | 15.09.09 | Lothar Heßlinger | Segin | SAO 12031 | Casiopeia | 3,33 |
| 19 | 12.09.09 | Karola und Ralf Seitner | 8 Del | SAO 106342 | Delphin | 5,65 |
| 18 | 1.6.09 | Familie Mühl | 14 CrB | SAO 84152 | Corona Borealis | 4,97 |
| 17 | 9.7.09 | Jacqueline Kandsberger | Altarf | SAO 116569 | Krebs | 3,5 |
| 16 | Mai 2009 | Phillip Eichinger | 19 Psc | SAO 128374 | Fische | 4,96 |
| 15 | 27.02.09 | Frank und Isa Kellermann | Coxa | SAO 99512 | Löwe | 3,3 |
| 14 | 24.12.08 | Heidrun Thoms | Alrisha | SAO 110291 | Fische | 4,11 |
| 13 | 1.12.08 | Markus Dierl | SAO 90075 | Pegasus | 5,05 | |
| 12 | 14.08.08 | Katharina Rupp | Mizar | SAO 28737 | Großer Bär | 2,2 |
| 11 | 02.09.08 | Robert Schwarz | SAO 163924 | Wassermann | 5,87 | |
| 10 | 30.05.2008 | Katrin Klingshirn | 27 Ori | SAO 132070 | Orion | 5,07 |
| 9 | 04.03.2008 | Benedikt Graf | 78 UMa | SAO 28601 | Großer Bär | 4,98 |
| 8 | 12.05.2008 | Stefan Menhorn | 73 Leo | SAO 99525 | Löwe | 5,32 |
| 7 | 08.03.2008 | Frank Ammon | Rasalasad borealis | SAO 81064 | Löwe | 3,87 |
| 6 | 11.02.2008 | Elke Tischner | Sadachbia | SAO 146044 | Wassermann | 3,83 |
| 5 | 27.01.2008 | Christian Donauer | Al Bali | SAO 144810 | Wassermann | 3,76 |
| 4 | 22.12.2007 | Georg Spiske | SAO 79366 | Zwillinge | 5,67 | |
| 3 | 24.12.2007 | Gert Thoms | Mesarthim | SAO 92580 | Widder | 4,6 |
| 2 | 13.10.2007 | Nico Regnet | SAO 159227 | Waage | 5,71 | |
| 1 | 28.10.2007 | Markus Rekitt | Ancha | SAO 145991 | Wassermann | 4,16 |
